| Interest income | $80 |
| Qualified dividend income | 50 |
| Capital gains and losses | 0 |
| Tax-exempt income | 0 |
| Interest income | $80 |
| Qualified dividend income | 20 |
| Interest income class | $5 |
| Qualified dividend income class | 40 |
| Net short-term capital gain class | 15 |
| Net long-term capital loss in 28-percent rate class | (325) |
| Net long-term capital gain in unrecaptured section 1250 gain class | 175 |
| Net long-term capital gain in all other long-term capital gain class | 350 |
| Interest income | $ 5 |
| Qualified dividend income | 40 |
| Net short-term capital gain | 15 |
| Net long-term capital gain in all other long-term capital gain class | 40 |
| Interest income class | $ 5 |
| Qualified dividend income class | 20 |
| Net short-term capital loss class | (50) |
| Net long-term capital gain in 28-percent rate class | 10 |
| Net long-term capital gain in unrecaptured section 1250 gain class | 135 |
| Net long-term capital gain in all other long-term capital gain class (carried forward from 2004) | 160 |
| Interest income | $ 5 |
| Qualified dividend income | 20 |
| Unrecaptured section 1250 gain | 75 |
IRS Releases 2004 Inflation Adjustments
Lotto Winner Entitled to Discount
Gift Tax 15% Minority Interest and 25% Marketability Discounts Allowed