| Real estate | $2,020,800 |
| Stocks and bonds | 2,096,314 |
| Mortgages, notes, and cash | 934,413 |
| Life insurance | 2,300,000 |
| Miscellaneous property | 1,342,880 |
| Hunt oil phantom stock | 5,552,377 |
| ---------- | |
| Total | 14,246,784 |
| Date | Amount | Originating Acct | Destination Acct |
| 4/12/00 | $3,447,466 stocks | THIMA | HI-1 THIMA |
| 4/13/00 | $ 471,949 cash | THIMA | HI-1 THIMA |
| 5/01/00 | $ (274,417)cash | HI-1 THIMA | THIMA ("to close out") |
| 6/27/00 | $ 273,275 stocks | THIMA | HI-1 THIMA |
| 7/31/00 | $ 88,683 cash from house sale | THIMA | HI-1 THIMA |
| 7/31/00 | $ 1,561 cash | THIMA | HI-1 THIMA |
| 10/2/00 | $ 351 cash | THIMA | HI-1 THIMA |
| 1/31/01 | $ 1 cash | THIMA ("final distribution") | HI-1 THIMA |
| Total | $3,720,741 stocks | THIMA | HI-1 THIMA |
| $ 288,127 cash |
| Date | Amount | Originating Acct | Destination Acct |
| 4/12/00 | $ 447,179 stocks | MT | HI-1 MT |
| 4/13/00 | $ 72,276 cash | MT | HI-1 MT |
| 5/01/00 | $ (1,198)cash | HI-1 MT | MT ("to close out") |
| 6/27/00 | $ 90 cash | MT | HI-1 MT |
| 9/08/00 | $ 1 cash | MT | HI-1 MT |
| Total | $ 447,179 stocks | MT | HI-1 MT |
| $ 71,169 cash |
| Date | Amount | Originating Acct | Destination Acct |
| 4/12/00 | $ 570,050 stocks | FT | HI-1 FT |
| 4/13/00 | $ 99,877 cash | FT | HI-1 FT |
| 5/01/00 | $ (6,098)cash | HI-1 FT | FT ("to close out") |
| 6/27/00 | $ 124 cash | FT | HI-1 FT |
| 10/2/00 | $ 1 cash | FT | HI-1 FT |
| Total | $ 570,050 stocks | FT | HI-1 FT |
| $ 93,904 cash |
| Date | Amount | Originating Acct | Destination Acct |
| 12/29/00 | $1,077,934 stocks | GTH Estate | GTH Estate #1 |
| 1/03/01 | $ 4,364 cash | GTH Estate | GTH Estate #1 |
| Total | $1,077,934 stocks | GTH Estate | GTH Estate #1 |
| $ 4,364 cash |
| Date | Amount | Originating Acct | Destination Acct |
| 12/28/00 | $ 56,063 cash | TGH's IRA | HI-1 THIMA |
| 12/29/00 | $1,092,954 stocks | TGH's IRA | HI-1 THIMA |
| 3/15/01 | $ 453 cash | TGH's IRA | HI-1 THIMA |
| Total | $1,092,954 stocks | TGH's IRA | HI-1 THIMA |
| $ 56,516 cash |
| Date | Amount | Originating Acct | Destination Acct |
| 2/07/01 | $ 4,574 cash | HI-1 MT | HI-1 THIMA |
| 2/26/01 | $ 126,534 bonds | HI-1 MT | HI-1 THIMA |
| 2/27/01 | $ 1,178 cash | HI-1 MT | HI-1 THIMA |
| 3/02/01 | $ 5 cash | HI-1 MT | HI-1 THIMA |
| 3/15/01 | $ 428,763 stocks | HI-1 MT | HI-1 THIMA |
| Total from HI-1 MT | $ 428,763 stocks | HI-1 MT | HI-1 THIMA |
| $ 126,534 bonds | |||
| $ 5,757 cash | |||
| 2/07/01 | $ 10,873 cash | HI-1 FT | HI-1 THIMA |
| 2/26/01 | $ 151,636 bonds | HI-1 FT | HI-1 THIMA |
| 2/27/01 | $ 1,164 cash | HI-1 FT | HI-1 THIMA |
| 3/02/01 | $ 9 cash | HI-1 FT | HI-1 THIMA |
| 3/15/01 | $ 565,594 stocks | HI-1 FT | HI-1 THIMA |
| Total from HI-1 FT | $ 565,594 stocks | HI-1 FT | HI-1 THIMA |
| $ 151,636 bonds | |||
| $ 12,046 cash | |||
| 2/26/01 | $1,077,934 stocks | GTH Estate Acct #1 | HI-1 THIMA |
| 3/02/01 | $ 20 cash | GTH Estate Acct #1 | HI-1 THIMA |
| 3/15/01 | $ 225 cash | GTH Estate Acct #1 | HI-1 THIMA |
| 4/06/01 | $ 63 cash | GTH Estate Acct #1 | HI-1 THIMA |
| 4/09/01 | $ 28 cash | GTH Estate Acct #1 | HI-1 THIMA |
| Total from GTH Estate Acct #1 | $1,077,934 stocks | GTH Estate Acct #1 | HI-1 THIMA |
| $ 336 cash |
| Partnership | Discount Taken for Lack of Marketability and Lack of Control |
| Hurford Investments No. 1, Ltd | 25-32 percent |
| Hurford Investments No. 2, Ltd | 25-36 percent |
| Hurford Investments No. 3, Ltd | 30-42 percent |
| Payment | Date | Amount |
| 1 | 5/15/00 | $ 39,991 cash (deposited to Nations Fund) |
| 1 | 5/19/00 | $ 30,570 stocks |
| 2 | 6/06/00 | $ 36,420 stocks |
| 2 | 6/08/00 | $ 536 cash |
| 3 | 7/03/00 | $ 3 cash |
| 3 | 7/03/00 | $ 100,411 stocks (or $105,636) |
| 4 | 8/01/00 | $ 98 cash |
| 4 | 8/01/00 | $ 90,384 stocks (or $91,512) |
| 5 | 9/01/00 | $ 144 cash |
| 5 | 9/01/00 | $ 87,586 stocks (or $91,892) |
| 6 | 10/4/00 | $ 214 cash |
| 6 | 10/6/00 | $ 68,783 stocks |
| 7 | 11/1/00 | $ 77 cash |
| 7 | 11/1/00 | $ 158,237 stocks |
| 8 | 12/1/01 | $ 59 cash |
| 8 | 12/1/00 | $ 75,290 stocks |
| 9 | 1/02/01 | $ 75 cash |
| 9 | 1/02/01 | $ 53,567 stocks |
| 10 | 2/01/01 | $ 47 cash |
| 10 | 2/01/01 | $ 81,529 stocks |
| TOTAL | $ 658,520 |
| HI-1 Capital Contribution | HI-2 Capital Contribution | HI-3 Capital Contribution |
| $1,968,957 | $2,088,593 | $556,822 |
| HI-1 Capital Contribution | HI-2 Capital Contribution | HI-3 Capital Contribution |
| $59,665 | $63,291 | $16,872 |
| HM-1 Capital Contribution | HM-2 Capital Contribution | HM-3 Capital Contribution |
| $19,888 | $21,097 | $5,624 |
| Arlington residence | $165,000 |
| Thelma Hurford annuity account | 348,296 |
| Mortgages, notes, and cash | 282,660 |
| Life insurance | 5,000 |
| Miscellaneous property | 45,710 |
| __________ | |
| Total | 846,666 |
| Estate Tax Return | Gift Tax Return | |
| Deficiency | $9,805,082 | $8,314,283 |
| Penalties | 1,956,066 | 1,662,857 |
| Account* | 4/1/00 Balance |
| THIMA | $4,263,636 |
| MT | $ 547,192 |
| FT | $ 713,813 |
| Total | $5,524,641 |
Avoiding Excess Benefit Pitfalls - Final Tax Exemption Regulations
Subchapter S Corporation Charitable Gifts of Appreciated Property