| Old Rate | 2002 Rate | 2005 Rate | 2007 Rate |
|---|---|---|---|
| 15% | 10% | 10% | 10% |
| 15% | 15% | 15% | 15% |
| 28% | 27% | 26% | 25% |
| 31% | 30% | 29% | 28% |
| 36% | 35% | 34% | 33% |
| 39.6% | 38.6% | 37.6% | 36% |
| Year | Exemption | Highest Estate Tax Rate |
|---|---|---|
| 2002 | $1 million | 50% |
| 2003 | $1 million | 49% |
| 2004 | $2 million | 48% |
| 2005 | $3 million | 47% |
| 2006 | $3 million | 46% |
| 2007 | $3 million | 45% |
| 2008 | $3.5 million | 45% |
| 2009 | $3.5 million | 45% |
| 2010 | $4 million | 45% |
| 2011 | Estate tax repealed | 40% (Gift tax only) |
| Year | Regular Contributions | 50+ Contribution |
|---|---|---|
| 2001 | $2,000 | $2,000 |
| 2002 | $2,500 | $3,000 |
| 2003 | $2,500 | $3,000 |
| 2004 | $2,500 | $3,000 |
| 2005 | $2,500 | $3,000 |
| 2006 | $3,000 | $4,000 |
| 2007 | $3,000 | $4,000 |
| 2008 | $3,500 | $4,500 |
| 2009 | $3,500 | $4,500 |
| 2010 | $4,000 | $5,500 |
| 2011 | $5,000 | $7,000 |
| 2012 | (Amount Plus $500 Increase per year) |
John W. Barck, et ux. v. Commissioner
Cynthia Harbison, et al. v. United States