| Determination | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Deficiency | $102,635 | $260,615 | $68,728 |
| Penalty | 20,527 | 52,123 | 13,745 |
| Expense | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Ancillary | $152,676 | $100,626 | -- |
| Lab fees | 47,009 | 22,817 | $64,373 |
| Medical supplies | 73,195 | 169,094 | 266,258 |
| Office overhead | -- | 100,000 | -- |
| Professional services | 6,591 | 13,733 | 74,686 |
| Expense | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Ancillary expenses | $104,400 | -- | -- |
| Lab fees | 6,504 | $1,727 | $25,865 |
| Office overhead | -- | 100,000 | -- |
| Medical supplies | -- | -- | 135,431 |
| Professional services | -- | -- | 12,955 |
| Expense | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Ancillary expenses | $85,000 | -- | -- |
| Lab fees | -0- | -0- | $25,865 |
| Office overhead | -- | $100,000 | -- |
| Medical supplies | -- | -- | 135,431 |
| Professional services | -- | -- | 12,955 |
Estate Request for Income Tax Refund Denied