| Owner | % Interest |
|---|---|
| Decedent | 38.90 |
| Miles Scofield | 28.90 |
| Lucy Pulling Finch | 12.35 |
| John A. Pulling, Jr. | 11.10 |
| Lucy Pulling Finch, Trustee | 2.50 |
| Michelle McCauley, Trustee | 2.50 |
| John L. Finch, Sr. | 1.25 |
| William J. McCauley | 1.25 |
| Michelle McCauley | 1.25 |
| Owner | % Interest |
|---|---|
| STGP | 28.900 |
| Decedent | 28.000 |
| Lucy Pulling Finch | 13.6000 |
| John A. Pulling, Jr. | 11.100 |
| Peter & Jean McCauley | 3.500 |
| Lucy Pulling Finch, Trustee | 2.500 |
| Michelle McCauley, Trustee | 2.500 |
| William J. McCauley | 2.125 |
| Michelle McCauley | 2.125 |
| Mariaellena McCauley | 1.250 |
| Steven McCauley | 1.250 |
| Kenneth McCauley | 1.250 |
| John & Marsha Pulling | 1.000 |
| Carol Pulling McCauley | 0.900 |
No Personal Deduction for Company Gifts
Conservation Easement Deduction Denied
Exemption Revoked for Family Scholarship Foundation