| Organization | Date | Amount |
| Vietnam Veterans | 9/6 | $2,500 |
| 12/6 | 3,000 | |
| Lupis Foundation | 5/22 | 3,500 |
| 5/31 | 2,000 | |
| 8/10 | 3,000 | |
| National Children's Center | 1/17 | 2,500 |
| 2/7 | 2,500 | |
| 2/12 | 3,500 | |
| 3/8 | 2,000 | |
| 3/17 | 2,500 | |
| 3/19 | 3,000 | |
| 4/2 | 2,000 | |
| 4/13 | 3,000 | |
| 5/12 | 2,500 | |
| 5/15 | 3,000 | |
| 6/14 | 3,000 | |
| 6/23 | 3,000 | |
| 7/13 | 2,000 | |
| 7/16 | 3,000 | |
| 8/12 | 3,000 | |
| 8/14 | 2,000 | |
| 8/22 | 3,000 | |
| 9/7 | 2,500 | |
| 10/4 | 2,500 | |
| 11/15 | 3,000 | |
| 12/3 | 2,500 | |
| 12/5 | 3,500 | |
| Total | 73,500 |
Very Substantial Recalculated Timberland LP Discount
Estate Request for Counterclaim Denied
Conservation Easement Deduction Denied Due to Mortgages